Vliesräder
Typ: BKA


Dimension
- Ø 120, 140, 160, 165, 200, 250, 300, 350, 400 mm
Material
Schleifvlies:
- Korund: A-80, 100, 120, 180, 280, 320
- Siliziumkarbid: S-100, 180, 400, 1000
Bestellung Muster
D1 - Durchmesser in mm
D2 - Bohrung in mm
H - Breite in mm
D2 - Bohrung in mm
H - Breite in mm
| Korund: A-80, 100, 120, 180, 280, 320 Siliziumkarbid: S-100, 180, 280, 400, 600, 800, 1000 |
||
|---|---|---|
| BKA 120 x 30 - 32 | BKA 140 x 30 - 32 | BKA 160 x 30 - 31 |
| BKA 120 x 50 - 32 | BKA 140 x 30 - 45 | BKA 160 x 50 - 31 |
| BKA 140 x 50 - 32 | BKA 160 x 30 - 45 | |
| BKA 140 x 50 - 45 | BKA 160 x 50 - 45 | |
| BKA 160 x 30 - 50 | ||
| BKA 160 x 50 - 50 | ||
| Korund: A-80, 100, 120, 180, 280, 320 Siliziumkarbid: S-100, 180, 280, 400, 600, 800, 1000 |
||
|---|---|---|
| BKA 165 x 30 - 31 | BKA 200 x 100 - 50 | BKA 250 x 50 - 76 |
| BKA 165 x 50 - 31 | BKA 200 x 100 - 76 | BKA 250 x 50 - 100 |
| BKA 165 x 30 - 45 | ||
| BKA 165 x 50 - 45 | ||
| BKA 165 x 30 - 50 | ||
| BKA 165 x 50 - 50 | ||
| Korund: A-80, 100, 120, 180, 280, 320 Siliziumkarbid: S-100, 180, 280, 400, 600, 800, 1000 |
||
|---|---|---|
| BKA 300 x 50 - 127 | BKA 350 x 50 - 132 | BKA 400 x 50 - 180 |
| BKA 300 x 50 - 132 | BKA 350 x 50 - 158 | BKA 400 x 50 - 200 |
| BKA 300 x 50 - 158 | BKA 350 x 50 - 180 | |
| BKA 300 x 75 - 127 | ||
| BKA 300 x 75 - 132 | ||
| BKA 300 x 75 - 158 | ||

